MODEL | VIN | CC / PS | ON-THE-ROAD |
---|---|---|---|
BMW 2 SERIES | |||
BMW 220i Coupé M Sport | 2023 | 1998/184 | Rp 1.338.000.000 |
BMW 218i Gran Coupé Sport | 2024 | 1499/140 | Rp 895.000.000 |
BMW 220i Coupé M Sport | 2024 | 1998/184 | Rp 1.383.000.000 |
BMW 3 SERIES | |||
BMW 320i M Sport LCI | 2024 | 1998/184 | Rp 1.145.000.000 |
BMW 330i M Sport Pro LCI | 2024 | 1998/258 | Rp 1.255.000.000 |
BMW 330i Touring | 2024 | 1998/258 | Rp 1.515.000.000 |
BMW 5 SERIES | |||
BMW 520i M Sport | 2024 | 1998/208 | Rp 1.387.000.000 |
BMW 7 SERIES | |||
BMW 735i M Sport Incl. Panoramic Display | 2024 | 2998/286 | Rp 2.594.000.000 |
BMW 8 SERIES | |||
BMW 840i Coupé M Sport Pro | 2024 | 2998/340 | Rp 3.033.000.000 |
BMW I Models | |||
BMWi4 eDrive 35 | 2024 | Rp 1.835.000.000 | |
BMWi5 eDrive 40 | 2024 | Rp 2.205.000.000 | |
BMWi5 M60 xDrive | 2024 | Rp 2.805.000.000 | |
BMW i7 xDrive60 Gran Lusso | 2024 | Rp 3.330.000.000 | |
BMW i7 xDrive60 Gran Lusso Two Tone Exterior Color | 2024 | Rp 3.490.000.000 | |
BMW iX1 eDrive20 M Sport | 2024 | Rp 1.337.000.000 | |
BMW iX xDrive40 Sport | 2024 | Rp 2.483.000.000 | |
BMW iX xDrive50 Sport | 2024 | Rp 2.665.000.000 | |
BMW X Models | |||
BMW X1 sDrive18i xLine | 2024 | 1499/156 | Rp 985.000.000 |
BMW X3 sDrive20i xLine (LCI) | 2024 | 1998/184 | Rp 1.325.000.000 |
BMW X3 xDrive30i M Sport (LCI) | 2024 | 1998/252 | Rp 1.465.000.000 |
BMW X4 xDrive30i M Sport (LCI) | 2024 | 1998/252 | Rp 1.733.000.000 |
BMW X5 xDrive40i M Sport | 2024 | 2998/381 | Rp 1.960.000.000 |
BMW X6 xDrive40i M Sport Pro | 2024 | 2998/340 | Rp 2.357.000.000 |
BMW X7 xDrive40i M Sport | 2024 | 2998/381 | Rp 2.774.000.000 |
BMW Z SERIES | |||
BMW Z4 sDrive30i M Sport (LCI) | 2024 | 2998/258 | Rp 1.773.000.000 |
BMW Z4 M40i LCI | 2024 | 2998/258 | Rp 2.010.000.000 |
Catatan :
- Harga unit dan bbn tersebut diatas tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga tersebut diatas sudah termasuk PPN dan PPNBM
- Harga BBN untuk area di luar Bandung bersifat tidak mengikat mengikuti ketentuan wilayah/daerah masing masing
- Harga menggunakan asumsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil Pertama, selisih Pajak Progressif menjadi tanggungan customer.